Войдите на сайт

Новоозерное:
Электрик +7(918)681-61-70
Слесарь-сантехник +7(918)681-61-69
Мирный:
Электрик +7(918)278-21-33
Слесарь-сантехник +7(918)673-85-61

Список должников

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Лётчиков ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лётчиков ул 11 3091558 руб. 38 коп.
Лётчиков ул 11 37724 руб. 69 коп.
Лётчиков ул 11 20093 руб. 67 коп.
Лётчиков ул 11 15416 руб. 98 коп.
Лётчиков ул 11 15391 руб. 06 коп.
Лётчиков ул 11 15000 руб. 54 коп.
Лётчиков ул 11 13337 руб. 91 коп.
Лётчиков ул 11 10990 руб. 63 коп.
Лётчиков ул 11 10743 руб. 86 коп.
Лётчиков ул 11 4485 руб. 64 коп.
Лётчиков ул 11 4053 руб. 68 коп.
Лётчиков ул 11 3690 руб. 74 коп.
Лётчиков ул 11 3469 руб. 89 коп.
Лётчиков ул 11 3151 руб. 52 коп.
Лётчиков ул 11 2990 руб. 19 коп.
Лётчиков ул 11 2655 руб. 23 коп.
Лётчиков ул 11 2624 руб. 52 коп.
Лётчиков ул 11 2607 руб. 15 коп.
Лётчиков ул 11 2421 руб. 70 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3 262 407,98

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 1 53766 руб. 20 коп.
Мира пр-кт 1 52030 руб. 66 коп.
Мира пр-кт 1 15163 руб. 73 коп.
Мира пр-кт 1 12549 руб. 26 коп.
Мира пр-кт 1 11674 руб. 45 коп.
Мира пр-кт 1 9978 руб. 95 коп.
Мира пр-кт 1 8726 руб. 73 коп.
Мира пр-кт 1 8625 руб. 43 коп.
Мира пр-кт 1 6609 руб. 52 коп.
Мира пр-кт 1 4733 руб. 51 коп.
Мира пр-кт 1 4175 руб. 53 коп.
Мира пр-кт 1 4160 руб. 91 коп.
Мира пр-кт 1 4033 руб. 54 коп.
Мира пр-кт 1 3980 руб. 62 коп.
Мира пр-кт 1 3787 руб. 65 коп.
Мира пр-кт 1 3567 руб. 15 коп.
Мира пр-кт 1 2332 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 209 895,87

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 15 52454 руб. 58 коп.
Мира пр-кт 15 20497 руб. 11 коп.
Мира пр-кт 15 6526 руб. 67 коп.
Мира пр-кт 15 5415 руб. 01 коп.
Мира пр-кт 15 5322 руб. 08 коп.
Мира пр-кт 15 3537 руб. 55 коп.
Мира пр-кт 15 3495 руб. 60 коп.
Мира пр-кт 15 3198 руб. 57 коп.
Мира пр-кт 15 2811 руб. 72 коп.
Мира пр-кт 15 2413 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 105 672,37

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 16 24929 руб. 71 коп.
Мира пр-кт 16 2467 руб. 62 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 27 397,33

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 3 75463 руб. 42 коп.
Мира пр-кт 3 20673 руб. 22 коп.
Мира пр-кт 3 18803 руб. 30 коп.
Мира пр-кт 3 15440 руб. 81 коп.
Мира пр-кт 3 8284 руб. 32 коп.
Мира пр-кт 3 8174 руб. 36 коп.
Мира пр-кт 3 7921 руб. 21 коп.
Мира пр-кт 3 7280 руб. 83 коп.
Мира пр-кт 3 6716 руб. 23 коп.
Мира пр-кт 3 6113 руб. 72 коп.
Мира пр-кт 3 5575 руб. 67 коп.
Мира пр-кт 3 5329 руб. 44 коп.
Мира пр-кт 3 4726 руб. 61 коп.
Мира пр-кт 3 4689 руб. 92 коп.
Мира пр-кт 3 4075 руб. 98 коп.
Мира пр-кт 3 3909 руб. 02 коп.
Мира пр-кт 3 3041 руб. 60 коп.
Мира пр-кт 3 2504 руб. 47 коп.
Мира пр-кт 3 2490 руб. 84 коп.
Мира пр-кт 3 2425 руб. 21 коп.
Мира пр-кт 3 2049 руб. 67 коп.
Мира пр-кт 3 2030 руб. 14 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 217 719,99

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира пр-кт 4 28409 руб. 02 коп.
Мира пр-кт 4 23078 руб. 23 коп.
Мира пр-кт 4 23042 руб. 22 коп.
Мира пр-кт 4 18818 руб. 94 коп.
Мира пр-кт 4 16852 руб. 66 коп.
Мира пр-кт 4 14504 руб. 86 коп.
Мира пр-кт 4 13649 руб. 49 коп.
Мира пр-кт 4 8709 руб. 16 коп.
Мира пр-кт 4 8572 руб. 20 коп.
Мира пр-кт 4 8174 руб. 64 коп.
Мира пр-кт 4 8102 руб. 96 коп.
Мира пр-кт 4 7971 руб. 20 коп.
Мира пр-кт 4 5174 руб. 77 коп.
Мира пр-кт 4 5129 руб. 80 коп.
Мира пр-кт 4 4196 руб. 42 коп.
Мира пр-кт 4 3815 руб. 33 коп.
Мира пр-кт 4 3503 руб. 90 коп.
Мира пр-кт 4 3034 руб. 22 коп.
Мира пр-кт 4 2815 руб. 39 коп.
Мира пр-кт 4 2706 руб. 69 коп.
Мира пр-кт 4 2649 руб. 87 коп.
Мира пр-кт 4 2137 руб. 36 коп.
Мира пр-кт 4 2107 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 217 157,11

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 18 38251 руб. 60 коп.
Сырникова ул 18 34376 руб. 55 коп.
Сырникова ул 18 27094 руб. 96 коп.
Сырникова ул 18 11915 руб. 54 коп.
Сырникова ул 18 10158 руб. 00 коп.
Сырникова ул 18 8485 руб. 40 коп.
Сырникова ул 18 6848 руб. 74 коп.
Сырникова ул 18 6842 руб. 61 коп.
Сырникова ул 18 6567 руб. 22 коп.
Сырникова ул 18 6306 руб. 48 коп.
Сырникова ул 18 3579 руб. 94 коп.
Сырникова ул 18 2592 руб. 30 коп.
Сырникова ул 18 2447 руб. 07 коп.
Сырникова ул 18 2309 руб. 46 коп.
Сырникова ул 18 2273 руб. 79 коп.
Сырникова ул 18 2098 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 172 148,56

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 19 34286 руб. 07 коп.
Сырникова ул 19 22336 руб. 52 коп.
Сырникова ул 19 20486 руб. 74 коп.
Сырникова ул 19 20358 руб. 70 коп.
Сырникова ул 19 19281 руб. 77 коп.
Сырникова ул 19 14595 руб. 42 коп.
Сырникова ул 19 7756 руб. 03 коп.
Сырникова ул 19 7094 руб. 57 коп.
Сырникова ул 19 6606 руб. 07 коп.
Сырникова ул 19 6088 руб. 31 коп.
Сырникова ул 19 4942 руб. 82 коп.
Сырникова ул 19 4935 руб. 70 коп.
Сырникова ул 19 4043 руб. 59 коп.
Сырникова ул 19 3597 руб. 91 коп.
Сырникова ул 19 3201 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 179 611,98

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 20 75846 руб. 29 коп.
Сырникова ул 20 41095 руб. 71 коп.
Сырникова ул 20 12926 руб. 79 коп.
Сырникова ул 20 10418 руб. 50 коп.
Сырникова ул 20 6872 руб. 04 коп.
Сырникова ул 20 5865 руб. 33 коп.
Сырникова ул 20 4658 руб. 83 коп.
Сырникова ул 20 4340 руб. 53 коп.
Сырникова ул 20 3752 руб. 11 коп.
Сырникова ул 20 3488 руб. 79 коп.
Сырникова ул 20 3239 руб. 96 коп.
Сырникова ул 20 2326 руб. 29 коп.
Сырникова ул 20 2209 руб. 41 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 177 040,58

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 21 19083 руб. 43 коп.
Сырникова ул 21 18895 руб. 26 коп.
Сырникова ул 21 18482 руб. 87 коп.
Сырникова ул 21 17020 руб. 33 коп.
Сырникова ул 21 14756 руб. 45 коп.
Сырникова ул 21 13438 руб. 61 коп.
Сырникова ул 21 4561 руб. 19 коп.
Сырникова ул 21 4324 руб. 96 коп.
Сырникова ул 21 4240 руб. 88 коп.
Сырникова ул 21 3734 руб. 80 коп.
Сырникова ул 21 3468 руб. 18 коп.
Сырникова ул 21 3070 руб. 86 коп.
Сырникова ул 21 2919 руб. 46 коп.
Сырникова ул 21 2314 руб. 42 коп.
Сырникова ул 21 2254 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 132 566,50

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 22

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 22 27844 руб. 35 коп.
Сырникова ул 22 26844 руб. 94 коп.
Сырникова ул 22 19121 руб. 46 коп.
Сырникова ул 22 11414 руб. 64 коп.
Сырникова ул 22 6569 руб. 75 коп.
Сырникова ул 22 4748 руб. 60 коп.
Сырникова ул 22 3377 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 99 920,82

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 24

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 24 94969 руб. 77 коп.
Сырникова ул 24 86177 руб. 70 коп.
Сырникова ул 24 82454 руб. 43 коп.
Сырникова ул 24 19470 руб. 66 коп.
Сырникова ул 24 17096 руб. 16 коп.
Сырникова ул 24 13566 руб. 43 коп.
Сырникова ул 24 11662 руб. 47 коп.
Сырникова ул 24 9426 руб. 15 коп.
Сырникова ул 24 6310 руб. 21 коп.
Сырникова ул 24 4761 руб. 43 коп.
Сырникова ул 24 4356 руб. 05 коп.
Сырникова ул 24 4279 руб. 88 коп.
Сырникова ул 24 3759 руб. 96 коп.
Сырникова ул 24 2745 руб. 30 коп.
Сырникова ул 24 2536 руб. 76 коп.
Сырникова ул 24 2520 руб. 39 коп.
Сырникова ул 24 2154 руб. 35 коп.
Сырникова ул 24 2126 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 370 374,14

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 28

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 28 13408 руб. 45 коп.
Сырникова ул 28 13312 руб. 75 коп.
Сырникова ул 28 10415 руб. 73 коп.
Сырникова ул 28 9093 руб. 38 коп.
Сырникова ул 28 7511 руб. 70 коп.
Сырникова ул 28 7333 руб. 22 коп.
Сырникова ул 28 5762 руб. 36 коп.
Сырникова ул 28 4438 руб. 71 коп.
Сырникова ул 28 4203 руб. 51 коп.
Сырникова ул 28 4186 руб. 77 коп.
Сырникова ул 28 4087 руб. 09 коп.
Сырникова ул 28 3239 руб. 22 коп.
Сырникова ул 28 2683 руб. 85 коп.
Сырникова ул 28 2484 руб. 10 коп.
Сырникова ул 28 2288 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 94 449,74

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 32

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сырникова ул 32 43385 руб. 64 коп.
Сырникова ул 32 19530 руб. 04 коп.
Сырникова ул 32 17012 руб. 73 коп.
Сырникова ул 32 16020 руб. 70 коп.
Сырникова ул 32 12203 руб. 17 коп.
Сырникова ул 32 7549 руб. 19 коп.
Сырникова ул 32 6634 руб. 17 коп.
Сырникова ул 32 5931 руб. 40 коп.
Сырникова ул 32 5865 руб. 88 коп.
Сырникова ул 32 5409 руб. 02 коп.
Сырникова ул 32 4983 руб. 62 коп.
Сырникова ул 32 4182 руб. 37 коп.
Сырникова ул 32 2430 руб. 55 коп.
Сырникова ул 32 2152 руб. 09 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 153 290,57

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Школьная ул 12 60711 руб. 77 коп.
Школьная ул 12 56464 руб. 53 коп.
Школьная ул 12 56368 руб. 13 коп.
Школьная ул 12 43381 руб. 23 коп.
Школьная ул 12 21204 руб. 49 коп.
Школьная ул 12 10071 руб. 68 коп.
Школьная ул 12 6660 руб. 17 коп.
Школьная ул 12 6146 руб. 46 коп.
Школьная ул 12 6079 руб. 19 коп.
Школьная ул 12 4427 руб. 25 коп.
Школьная ул 12 4423 руб. 79 коп.
Школьная ул 12 3989 руб. 13 коп.
Школьная ул 12 3781 руб. 44 коп.
Школьная ул 12 3266 руб. 98 коп.
Школьная ул 12 2812 руб. 10 коп.
Школьная ул 12 2621 руб. 49 коп.
Школьная ул 12 2291 руб. 58 коп.
Школьная ул 12 2099 руб. 11 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 296 800,52

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Школьная ул 13 32876 руб. 12 коп.
Школьная ул 13 16578 руб. 18 коп.
Школьная ул 13 11048 руб. 77 коп.
Школьная ул 13 8341 руб. 72 коп.
Школьная ул 13 7956 руб. 39 коп.
Школьная ул 13 6988 руб. 14 коп.
Школьная ул 13 6898 руб. 97 коп.
Школьная ул 13 6362 руб. 77 коп.
Школьная ул 13 4609 руб. 28 коп.
Школьная ул 13 4133 руб. 63 коп.
Школьная ул 13 4085 руб. 56 коп.
Школьная ул 13 3603 руб. 52 коп.
Школьная ул 13 3535 руб. 77 коп.
Школьная ул 13 3493 руб. 48 коп.
Школьная ул 13 3148 руб. 94 коп.
Школьная ул 13 2828 руб. 96 коп.
Школьная ул 13 2494 руб. 52 коп.
Школьная ул 13 2229 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 131 214,45

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Школьная ул 14 33194 руб. 02 коп.
Школьная ул 14 32552 руб. 55 коп.
Школьная ул 14 26994 руб. 29 коп.
Школьная ул 14 23767 руб. 73 коп.
Школьная ул 14 23763 руб. 37 коп.
Школьная ул 14 21506 руб. 57 коп.
Школьная ул 14 21127 руб. 92 коп.
Школьная ул 14 11155 руб. 78 коп.
Школьная ул 14 8748 руб. 10 коп.
Школьная ул 14 8036 руб. 41 коп.
Школьная ул 14 7230 руб. 20 коп.
Школьная ул 14 3110 руб. 55 коп.
Школьная ул 14 2844 руб. 72 коп.
Школьная ул 14 2415 руб. 72 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 226 447,93

Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Школьная ул 2 51324 руб. 76 коп.
Школьная ул 2 41497 руб. 94 коп.
Школьная ул 2 34200 руб. 77 коп.
Школьная ул 2 27977 руб. 46 коп.
Школьная ул 2 18265 руб. 48 коп.
Школьная ул 2 18220 руб. 12 коп.
Школьная ул 2 15592 руб. 11 коп.
Школьная ул 2 10365 руб. 46 коп.
Школьная ул 2 7129 руб. 12 коп.
Школьная ул 2 6771 руб. 04 коп.
Школьная ул 2 5908 руб. 99 коп.
Школьная ул 2 4956 руб. 15 коп.
Школьная ул 2 2474 руб. 38 коп.
Школьная ул 2 2470 руб. 95 коп.
Школьная ул 2 2242 руб. 14 коп.
Школьная ул 2 2212 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 251 609,20

Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 10 69491 руб. 43 коп.
Героев-Десантников ул 10 60653 руб. 26 коп.
Героев-Десантников ул 10 50834 руб. 53 коп.
Героев-Десантников ул 10 36081 руб. 23 коп.
Героев-Десантников ул 10 35049 руб. 11 коп.
Героев-Десантников ул 10 31388 руб. 46 коп.
Героев-Десантников ул 10 19513 руб. 10 коп.
Героев-Десантников ул 10 18883 руб. 00 коп.
Героев-Десантников ул 10 16606 руб. 59 коп.
Героев-Десантников ул 10 15540 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 10 13096 руб. 56 коп.
Героев-Десантников ул 10 12828 руб. 99 коп.
Героев-Десантников ул 10 12408 руб. 41 коп.
Героев-Десантников ул 10 10447 руб. 74 коп.
Героев-Десантников ул 10 8877 руб. 13 коп.
Героев-Десантников ул 10 7430 руб. 13 коп.
Героев-Десантников ул 10 7425 руб. 03 коп.
Героев-Десантников ул 10 6263 руб. 11 коп.
Героев-Десантников ул 10 5693 руб. 17 коп.
Героев-Десантников ул 10 4487 руб. 70 коп.
Героев-Десантников ул 10 4246 руб. 49 коп.
Героев-Десантников ул 10 3706 руб. 20 коп.
Героев-Десантников ул 10 3198 руб. 05 коп.
Героев-Десантников ул 10 3135 руб. 45 коп.
Героев-Десантников ул 10 2991 руб. 59 коп.
Героев-Десантников ул 10 2952 руб. 69 коп.
Героев-Десантников ул 10 2105 руб. 29 коп.
Героев-Десантников ул 10 2041 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 467 375,85

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 15 90787 руб. 48 коп.
Героев-Десантников ул 15 55513 руб. 05 коп.
Героев-Десантников ул 15 54521 руб. 72 коп.
Героев-Десантников ул 15 30237 руб. 72 коп.
Героев-Десантников ул 15 24383 руб. 57 коп.
Героев-Десантников ул 15 23509 руб. 87 коп.
Героев-Десантников ул 15 19292 руб. 64 коп.
Героев-Десантников ул 15 19164 руб. 12 коп.
Героев-Десантников ул 15 15311 руб. 70 коп.
Героев-Десантников ул 15 10610 руб. 79 коп.
Героев-Десантников ул 15 9332 руб. 41 коп.
Героев-Десантников ул 15 8614 руб. 28 коп.
Героев-Десантников ул 15 7483 руб. 95 коп.
Героев-Десантников ул 15 7271 руб. 61 коп.
Героев-Десантников ул 15 6949 руб. 90 коп.
Героев-Десантников ул 15 6328 руб. 37 коп.
Героев-Десантников ул 15 6065 руб. 09 коп.
Героев-Десантников ул 15 3619 руб. 26 коп.
Героев-Десантников ул 15 3122 руб. 07 коп.
Героев-Десантников ул 15 2962 руб. 00 коп.
Героев-Десантников ул 15 2470 руб. 57 коп.
Героев-Десантников ул 15 2404 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 15 2372 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 412 329,05

Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 17 35024 руб. 19 коп.
Героев-Десантников ул 17 13857 руб. 57 коп.
Героев-Десантников ул 17 12091 руб. 36 коп.
Героев-Десантников ул 17 10335 руб. 14 коп.
Героев-Десантников ул 17 10207 руб. 17 коп.
Героев-Десантников ул 17 9714 руб. 11 коп.
Героев-Десантников ул 17 9666 руб. 69 коп.
Героев-Десантников ул 17 8373 руб. 40 коп.
Героев-Десантников ул 17 8269 руб. 75 коп.
Героев-Десантников ул 17 7521 руб. 76 коп.
Героев-Десантников ул 17 7052 руб. 04 коп.
Героев-Десантников ул 17 5792 руб. 63 коп.
Героев-Десантников ул 17 5408 руб. 37 коп.
Героев-Десантников ул 17 4255 руб. 61 коп.
Героев-Десантников ул 17 4051 руб. 12 коп.
Героев-Десантников ул 17 4005 руб. 92 коп.
Героев-Десантников ул 17 3809 руб. 77 коп.
Героев-Десантников ул 17 3385 руб. 80 коп.
Героев-Десантников ул 17 3160 руб. 51 коп.
Героев-Десантников ул 17 2680 руб. 15 коп.
Героев-Десантников ул 17 2444 руб. 70 коп.
Героев-Десантников ул 17 2270 руб. 85 коп.
Героев-Десантников ул 17 2109 руб. 60 коп.
Героев-Десантников ул 17 2108 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 177 596,96

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 19 48813 руб. 66 коп.
Героев-Десантников ул 19 42701 руб. 49 коп.
Героев-Десантников ул 19 42630 руб. 83 коп.
Героев-Десантников ул 19 26657 руб. 23 коп.
Героев-Десантников ул 19 19027 руб. 55 коп.
Героев-Десантников ул 19 14177 руб. 52 коп.
Героев-Десантников ул 19 10792 руб. 58 коп.
Героев-Десантников ул 19 8279 руб. 31 коп.
Героев-Десантников ул 19 8267 руб. 46 коп.
Героев-Десантников ул 19 6303 руб. 68 коп.
Героев-Десантников ул 19 4782 руб. 46 коп.
Героев-Десантников ул 19 4241 руб. 16 коп.
Героев-Десантников ул 19 4163 руб. 24 коп.
Героев-Десантников ул 19 3836 руб. 64 коп.
Героев-Десантников ул 19 3685 руб. 90 коп.
Героев-Десантников ул 19 3623 руб. 44 коп.
Героев-Десантников ул 19 2974 руб. 70 коп.
Героев-Десантников ул 19 2879 руб. 97 коп.
Героев-Десантников ул 19 2250 руб. 79 коп.
Героев-Десантников ул 19 2040 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 262 130,27

Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 2 100778 руб. 14 коп.
Героев-Десантников ул 2 73897 руб. 29 коп.
Героев-Десантников ул 2 73486 руб. 04 коп.
Героев-Десантников ул 2 63258 руб. 79 коп.
Героев-Десантников ул 2 55019 руб. 94 коп.
Героев-Десантников ул 2 41644 руб. 23 коп.
Героев-Десантников ул 2 39132 руб. 53 коп.
Героев-Десантников ул 2 34920 руб. 92 коп.
Героев-Десантников ул 2 26882 руб. 97 коп.
Героев-Десантников ул 2 22306 руб. 63 коп.
Героев-Десантников ул 2 21846 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 2 21050 руб. 02 коп.
Героев-Десантников ул 2 17390 руб. 76 коп.
Героев-Десантников ул 2 16085 руб. 75 коп.
Героев-Десантников ул 2 15099 руб. 01 коп.
Героев-Десантников ул 2 14210 руб. 54 коп.
Героев-Десантников ул 2 13601 руб. 64 коп.
Героев-Десантников ул 2 11648 руб. 53 коп.
Героев-Десантников ул 2 9304 руб. 57 коп.
Героев-Десантников ул 2 8260 руб. 89 коп.
Героев-Десантников ул 2 8203 руб. 71 коп.
Героев-Десантников ул 2 6767 руб. 00 коп.
Героев-Десантников ул 2 6136 руб. 64 коп.
Героев-Десантников ул 2 5549 руб. 27 коп.
Героев-Десантников ул 2 5542 руб. 19 коп.
Героев-Десантников ул 2 5117 руб. 32 коп.
Героев-Десантников ул 2 4730 руб. 94 коп.
Героев-Десантников ул 2 4575 руб. 81 коп.
Героев-Десантников ул 2 4134 руб. 62 коп.
Героев-Десантников ул 2 3373 руб. 11 коп.
Героев-Десантников ул 2 3142 руб. 76 коп.
Героев-Десантников ул 2 2943 руб. 84 коп.
Героев-Десантников ул 2 2820 руб. 06 коп.
Героев-Десантников ул 2 2807 руб. 30 коп.
Героев-Десантников ул 2 2541 руб. 46 коп.
Героев-Десантников ул 2 2488 руб. 59 коп.
Героев-Десантников ул 2 2213 руб. 76 коп.
Героев-Десантников ул 2 2083 руб. 84 коп.
Героев-Десантников ул 2 2040 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 757 038,42

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 21 76703 руб. 93 коп.
Героев-Десантников ул 21 72574 руб. 18 коп.
Героев-Десантников ул 21 68399 руб. 34 коп.
Героев-Десантников ул 21 46303 руб. 43 коп.
Героев-Десантников ул 21 42647 руб. 46 коп.
Героев-Десантников ул 21 39349 руб. 87 коп.
Героев-Десантников ул 21 36234 руб. 34 коп.
Героев-Десантников ул 21 23686 руб. 95 коп.
Героев-Десантников ул 21 8909 руб. 22 коп.
Героев-Десантников ул 21 8648 руб. 68 коп.
Героев-Десантников ул 21 7652 руб. 07 коп.
Героев-Десантников ул 21 5831 руб. 24 коп.
Героев-Десантников ул 21 3240 руб. 27 коп.
Героев-Десантников ул 21 3183 руб. 45 коп.
Героев-Десантников ул 21 3177 руб. 76 коп.
Героев-Десантников ул 21 2772 руб. 54 коп.
Героев-Десантников ул 21 2195 руб. 26 коп.
Героев-Десантников ул 21 2020 руб. 22 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 453 530,21

Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 25 66279 руб. 56 коп.
Героев-Десантников ул 25 27334 руб. 94 коп.
Героев-Десантников ул 25 22809 руб. 67 коп.
Героев-Десантников ул 25 19012 руб. 59 коп.
Героев-Десантников ул 25 9016 руб. 98 коп.
Героев-Десантников ул 25 7477 руб. 04 коп.
Героев-Десантников ул 25 5841 руб. 64 коп.
Героев-Десантников ул 25 4262 руб. 35 коп.
Героев-Десантников ул 25 3881 руб. 11 коп.
Героев-Десантников ул 25 3212 руб. 07 коп.
Героев-Десантников ул 25 3120 руб. 24 коп.
Героев-Десантников ул 25 2172 руб. 20 коп.
Героев-Десантников ул 25 2168 руб. 64 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 176 589,03

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 4 87238 руб. 35 коп.
Героев-Десантников ул 4 70701 руб. 64 коп.
Героев-Десантников ул 4 32977 руб. 82 коп.
Героев-Десантников ул 4 30156 руб. 70 коп.
Героев-Десантников ул 4 26501 руб. 32 коп.
Героев-Десантников ул 4 25493 руб. 12 коп.
Героев-Десантников ул 4 24825 руб. 58 коп.
Героев-Десантников ул 4 23294 руб. 51 коп.
Героев-Десантников ул 4 22715 руб. 08 коп.
Героев-Десантников ул 4 17772 руб. 60 коп.
Героев-Десантников ул 4 16812 руб. 65 коп.
Героев-Десантников ул 4 3938 руб. 12 коп.
Героев-Десантников ул 4 2514 руб. 31 коп.
Героев-Десантников ул 4 2503 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 387 445,27

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 7 11646 руб. 97 коп.
Героев-Десантников ул 7 10757 руб. 61 коп.
Героев-Десантников ул 7 7956 руб. 64 коп.
Героев-Десантников ул 7 6538 руб. 30 коп.
Героев-Десантников ул 7 5121 руб. 70 коп.
Героев-Десантников ул 7 4640 руб. 09 коп.
Героев-Десантников ул 7 3448 руб. 70 коп.
Героев-Десантников ул 7 3418 руб. 04 коп.
Героев-Десантников ул 7 2854 руб. 35 коп.
Героев-Десантников ул 7 2732 руб. 25 коп.
Героев-Десантников ул 7 2420 руб. 61 коп.
Героев-Десантников ул 7 2191 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 63 726,78

Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев-Десантников ул 8 95459 руб. 14 коп.
Героев-Десантников ул 8 86915 руб. 31 коп.
Героев-Десантников ул 8 51782 руб. 60 коп.
Героев-Десантников ул 8 48810 руб. 72 коп.
Героев-Десантников ул 8 44094 руб. 83 коп.
Героев-Десантников ул 8 41526 руб. 48 коп.
Героев-Десантников ул 8 32710 руб. 54 коп.
Героев-Десантников ул 8 27023 руб. 90 коп.
Героев-Десантников ул 8 24567 руб. 94 коп.
Героев-Десантников ул 8 21914 руб. 00 коп.
Героев-Десантников ул 8 18655 руб. 50 коп.
Героев-Десантников ул 8 15717 руб. 41 коп.
Героев-Десантников ул 8 15379 руб. 04 коп.
Героев-Десантников ул 8 11562 руб. 42 коп.
